No products in the cart.
Return To ShopDiseño funcionaly tecnología fácil de usar el nuevo estándarpara la espirometría portátil
Funcionamiento rápido e intuitivo con menú de iconosPantalla gráfica de alta resolución, retroiluminada para uso en medicinade urgenciasTurbina desechable FlowMir® (Spirobank II® también estádisponible con turbina reusable)
Diseño funcional
y tecnología fácil de usar el nuevo estándar
para la espirometría portátil
Funcionamiento rápido e intuitivo con menú de iconos
Pantalla gráfica de alta resolución, retroiluminada para uso en medicina
de urgencias
Turbina desechable FlowMir® (Spirobank II® también estádisponible con turbina reusable)
| SpirobankII® Especificaciones técnicas | ADVANCED PLUS |
| Pantalla | 160×80 pixel |
| Alimentación | Bateríadelitiode3.7V,110mA recargable USB |
| Teclado | Teclado de 6 teclas de membrana |
| Transmisión datos | USB y Bluetooth® 2.1 |
| Dimensiones | 160x55x25mm |
| Peso (con batería) | 145 g |
| Rango de flujo | ± 16 L/s |
| Precisión Volumen | ± 3% or 50 Ml |
| Precisión Flujo | ± 5% or 200 mL/s |
| Sensor Temperatura | semiconductor (0-45°C), conversión automática BTPS conversión |
| Medida SpO2 | 0-99% |
| Precisión SpO2 | ± 2% entre 70-99 %SpO2 |
| Medida Frec. De Pulso | 18-300 BPM |
| Precisión Frec. De Pulso | ± 2 BPM ou 2 % lo que sea mayor |
| Alarmas configurables ON-OFF | SpO2yfrec.DepulsoMin-Max,dedo insertadosensor,bateríabaja |
| Valores de espirometría | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Volumen Extrap., Edad Pulmonar, VC, IVC, IC, ERV |
| Valores adicionales de espirometría | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25– 75,FEF75–85,VolumenExtrap.,Edad Pulmonar, FET, Tiempo a PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC,FEV0.75,FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/ FVC,FEV6,FEV1/FEV6,FIVC,FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50,VC,IVC,IC,ERV,IRV, Rf,VE,VT,tI,tE,VT/tI,tE/tTOT,MVV (medido), MVV (calculado) |
| Valores de Oximetría | %SpO2 y frec. De pulso (Min, Max, Promedio), Duraciónprueba,Eventostotalesde SpO2, T90% [tiempo de SpO2≤89%], T89% [tiempo de SpO2≤88%], T40 (duración de Bradicardia confrec.Depulso<40PPM),T120(duración taquicardia con frec. De pulso >120 PPM) |
| Peso | 0.000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.000000 × 0.000000 × 0.000000 cm |
WhatsApp us