Doctor Garcia Diego No. 205-A, Interior 1, Col. Doctores, Cuauhtemoc, CDMX.
Diseño funcional y tecnología fácil de usar El nuevo estándar para la espirometría portátil Funcionamiento rápido e intuitivo con menú de iconos Pantalla gráfica de alta resolución,retroiluminada para uso en medicina de urgencias Turbina desechable FlowMir® (Spirobank II® también estádisponible con turbina reusable)
Diseño funcional y tecnología fácil de usar El nuevo estándar para la espirometría portátil Funcionamiento rápido e intuitivo con menú de iconos Pantalla gráfica de alta resolución,retroiluminada para uso en medicina de urgencias Turbina desechable FlowMir® (Spirobank II® también estádisponible con turbina reusable)
SpirobankII® Especificaciones técnicas | BASIC |
Pantalla | 160×80 pixel |
Alimentación | Bateríadelitiode3.7V,110mA recargable USB |
Teclado | Teclado de 6 teclas de membrana |
Transmisión datos | USB |
Dimensiones | 160x55x25mm |
Peso (con batería) | 140 g |
Rango de flujo | ± 16 L/s |
Precisión Volumen | ± 3% or 50 mL |
Precisión Flujo | ± 5% or 200 mL/s |
Sensor Temperatura | semiconductor (0-45°C), conversión automática BTPS conversión |
Medida SpO2 | No disponible |
Precisión SpO2 | No disponible |
Medida Frec. De Pulso | No disponible |
Precisión Frec. De Pulso | No disponible |
Alarmas configurables ON-OFF | No disponible |
Valores de espirometría | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, |
Valores adicionales de espirometría | FET, Volumen Extrap., Edad Pulmonar, VC, IVC, IC, ERV |
Valores de Oximetría | No disponible |
No disponible |
Peso | 0.000000 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.000000 × 0.000000 × 0.000000 cm |